Das Bewusstsein der LLB in Zahlen
Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen, Fakten und Ziele unserer Nachhaltigkeitsstrategie kurz und prägnant dargelegt.
Unser Bankbetrieb
Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Energieverbrauch (MWh) | 6'758 | 5'806 | 5'100 |
Strom | 4'702 | 4'312 | 3'677 |
Fernwärme | 436 | 320 | 347 |
Brennstoffe total | 1'216 | 989 | 834 |
Treibstoffe total | 404 | 185 | 242 |
CO₂-Emissionen (tCO₂)1 | 3'074 | 3'451 | 3'467 |
Scope 1 total2 | 350 | 157 | 126 |
Scope 2 total3 | 150 | 142 | 116 |
Scope 3 total | 2'574 | 3'152 | 3'225 |
Geschäftsreisen | 259 | 423 | 405 |
Arbeitsweg Mitarbeitende | 1'502 | 1'992 | 1'945 |
1Die Treibhausgasemissionen wurden gemäss den Richtlinien des Greenhouse Gas Protocol berechnet.
2Treibhausgasemissionen von eigenen Heizungsboilern, Treibstoffen und Klimaanlagen.
3Treibhausgasemissionen, die aus der Produktion von eingekauftem Strom und Fernwärme entstehen. Der Ausweis erfolgt gemäss "market-based approach" nach Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.