Datum: 28.07.2026
Zeit: 14:50:29
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 304.46 | 399.88 |
| Vreneli 20 | CHF | 604.48 | 623.15 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 3'273.82 | 3'506.00 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 3'273.26 | 3'374.91 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 3'273.26 | 3'433.11 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 3'273.82 | 3'448.11 |
| Gold 1 g | CHF | 106.33 | 106.35 |
| Gold 2 g | CHF | 212.67 | 212.70 |
| Gold 5 g | CHF | 531.67 | 531.74 |
| Gold 10 g | CHF | 1'063.35 | 1'063.48 |
| Gold 20 g | CHF | 2'126.70 | 2'126.97 |
| Gold 50 g | CHF | 5'316.75 | 5'317.42 |
| Gold 100 g | CHF | 10'633.50 | 10'634.84 |
| Gold 250 g | CHF | 26'583.75 | 26'587.11 |
| Gold 500 g | CHF | 53'167.50 | 53'174.22 |
| Gold 1000 g | CHF | 106'334.99 | 106'348.43 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'514.39 | 1'515.71 |
| Silber 1 Unze | CHF | 47.10 | 47.14 |
| Gold 1 Unze | CHF | 3'307.39 | 3'307.81 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kaufs- und Verkaufspreise wenden sie sich bitten an ihren Kundenberater.