Datum: 13.11.2026
Zeit: 22:05:30
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 299.25 | 417.21 |
| Vreneli 20 | CHF | 598.51 | 648.99 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 3'209.60 | 3'430.59 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 3'209.60 | 3'380.87 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 3'209.60 | 3'380.87 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 3'209.60 | 3'414.02 |
| Gold 1 g | CHF | 104.53 | 104.55 |
| Gold 2 g | CHF | 209.06 | 209.11 |
| Gold 5 g | CHF | 522.66 | 522.77 |
| Gold 10 g | CHF | 1'045.32 | 1'045.53 |
| Gold 20 g | CHF | 2'090.63 | 2'091.07 |
| Gold 50 g | CHF | 5'226.58 | 5'227.66 |
| Gold 100 g | CHF | 10'453.17 | 10'455.33 |
| Gold 250 g | CHF | 26'132.92 | 26'138.31 |
| Gold 500 g | CHF | 52'265.84 | 52'276.63 |
| Gold 1000 g | CHF | 104'531.68 | 104'553.26 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'314.41 | 1'315.22 |
| Silber 1 Unze | CHF | 40.88 | 40.91 |
| Gold 1 Unze | CHF | 3'251.30 | 3'251.97 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kauf- und Verkaufspreise wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.