Datum: 17.07.2026
Zeit: 12:50:28
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 297.09 | 390.21 |
| Vreneli 20 | CHF | 589.84 | 608.07 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 3'194.59 | 3'421.15 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 3'193.45 | 3'292.79 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 3'193.45 | 3'349.32 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 3'194.59 | 3'364.67 |
| Gold 1 g | CHF | 103.74 | 103.77 |
| Gold 2 g | CHF | 207.48 | 207.54 |
| Gold 5 g | CHF | 518.70 | 518.86 |
| Gold 10 g | CHF | 1'037.40 | 1'037.71 |
| Gold 20 g | CHF | 2'074.81 | 2'075.43 |
| Gold 50 g | CHF | 5'187.01 | 5'188.57 |
| Gold 100 g | CHF | 10'374.03 | 10'377.14 |
| Gold 250 g | CHF | 25'935.07 | 25'942.86 |
| Gold 500 g | CHF | 51'870.13 | 51'885.71 |
| Gold 1000 g | CHF | 103'740.26 | 103'771.42 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'439.92 | 1'441.09 |
| Silber 1 Unze | CHF | 44.79 | 44.82 |
| Gold 1 Unze | CHF | 3'226.68 | 3'227.65 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kaufs- und Verkaufspreise wenden sie sich bitten an ihren Kundenberater.