Datum: 20.11.2026
Zeit: 22:05:46
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 271.85 | 378.98 |
| Vreneli 20 | CHF | 543.70 | 589.53 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 2'915.67 | 3'116.28 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 2'915.67 | 3'071.12 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 2'915.67 | 3'071.12 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 2'915.67 | 3'101.23 |
| Gold 1 g | CHF | 95.19 | 95.21 |
| Gold 2 g | CHF | 190.38 | 190.42 |
| Gold 5 g | CHF | 475.96 | 476.05 |
| Gold 10 g | CHF | 951.91 | 952.10 |
| Gold 20 g | CHF | 1'903.83 | 1'904.19 |
| Gold 50 g | CHF | 4'759.57 | 4'760.48 |
| Gold 100 g | CHF | 9'519.13 | 9'520.97 |
| Gold 250 g | CHF | 23'797.83 | 23'802.42 |
| Gold 500 g | CHF | 47'595.67 | 47'604.85 |
| Gold 1000 g | CHF | 95'191.33 | 95'209.70 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'108.52 | 1'109.03 |
| Silber 1 Unze | CHF | 34.48 | 34.49 |
| Gold 1 Unze | CHF | 2'960.78 | 2'961.35 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kauf- und Verkaufspreise wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.