Datum: 03.07.2026
Zeit: 15:15:24
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 308.19 | 404.77 |
| Vreneli 20 | CHF | 611.87 | 630.76 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 3'313.85 | 3'548.85 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 3'312.62 | 3'415.47 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 3'312.62 | 3'474.12 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 3'313.85 | 3'490.26 |
| Gold 1 g | CHF | 107.62 | 107.64 |
| Gold 2 g | CHF | 215.25 | 215.29 |
| Gold 5 g | CHF | 538.11 | 538.22 |
| Gold 10 g | CHF | 1'076.23 | 1'076.44 |
| Gold 20 g | CHF | 2'152.46 | 2'152.87 |
| Gold 50 g | CHF | 5'381.14 | 5'382.18 |
| Gold 100 g | CHF | 10'762.29 | 10'764.35 |
| Gold 250 g | CHF | 26'905.72 | 26'910.89 |
| Gold 500 g | CHF | 53'811.44 | 53'821.77 |
| Gold 1000 g | CHF | 107'622.88 | 107'643.55 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'601.38 | 1'602.16 |
| Silber 1 Unze | CHF | 49.81 | 49.83 |
| Gold 1 Unze | CHF | 3'347.45 | 3'348.09 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kaufs- und Verkaufspreise wenden sie sich bitten an ihren Kundenberater.