Datum: 10.07.2026
Zeit: 22:05:41
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 305.06 | 400.65 |
| Vreneli 20 | CHF | 605.64 | 624.36 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 3'280.17 | 3'512.77 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 3'278.24 | 3'380.73 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 3'278.24 | 3'438.84 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 3'280.17 | 3'454.79 |
| Gold 1 g | CHF | 106.92 | 106.93 |
| Gold 2 g | CHF | 213.83 | 213.86 |
| Gold 5 g | CHF | 534.58 | 534.65 |
| Gold 10 g | CHF | 1'069.16 | 1'069.30 |
| Gold 20 g | CHF | 2'138.31 | 2'138.60 |
| Gold 50 g | CHF | 5'345.78 | 5'346.49 |
| Gold 100 g | CHF | 10'691.56 | 10'692.99 |
| Gold 250 g | CHF | 26'728.89 | 26'732.47 |
| Gold 500 g | CHF | 53'457.78 | 53'464.93 |
| Gold 1000 g | CHF | 106'915.57 | 106'929.86 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'554.52 | 1'555.00 |
| Silber 1 Unze | CHF | 48.35 | 48.37 |
| Gold 1 Unze | CHF | 3'325.45 | 3'325.89 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kaufs- und Verkaufspreise wenden sie sich bitten an ihren Kundenberater.