Datum: 14.10.2026
Zeit: 22:05:37
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 314.05 | 437.81 |
| Vreneli 20 | CHF | 628.09 | 681.03 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 3'368.26 | 3'599.97 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 3'368.26 | 3'547.79 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 3'368.26 | 3'547.79 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 3'368.26 | 3'582.58 |
| Gold 1 g | CHF | 110.11 | 110.13 |
| Gold 2 g | CHF | 220.23 | 220.25 |
| Gold 5 g | CHF | 550.57 | 550.63 |
| Gold 10 g | CHF | 1'101.13 | 1'101.27 |
| Gold 20 g | CHF | 2'202.26 | 2'202.54 |
| Gold 50 g | CHF | 5'505.66 | 5'506.34 |
| Gold 100 g | CHF | 11'011.32 | 11'012.69 |
| Gold 250 g | CHF | 27'528.30 | 27'531.72 |
| Gold 500 g | CHF | 55'056.59 | 55'063.44 |
| Gold 1000 g | CHF | 110'113.18 | 110'126.87 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'492.35 | 1'493.15 |
| Silber 1 Unze | CHF | 46.42 | 46.44 |
| Gold 1 Unze | CHF | 3'424.90 | 3'425.33 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kaufs- und Verkaufspreise wenden sie sich bitten an ihren Kundenberater.