Datum: 24.07.2026
Zeit: 22:05:37
| Währung | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Vreneli 10 | CHF | 306.00 | 401.90 |
| Vreneli 20 | CHF | 607.53 | 626.30 |
| Am. Eagle 1 Unze | CHF | 3'290.36 | 3'523.70 |
| Krueger-Rand 1 Unze | CHF | 3'294.33 | 3'397.31 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | CHF | 3'294.33 | 3'455.33 |
| Australian Nugget 1 Unze | CHF | 3'290.36 | 3'465.53 |
| Gold 1 g | CHF | 106.66 | 106.68 |
| Gold 2 g | CHF | 213.32 | 213.35 |
| Gold 5 g | CHF | 533.31 | 533.39 |
| Gold 10 g | CHF | 1'066.62 | 1'066.77 |
| Gold 20 g | CHF | 2'133.25 | 2'133.54 |
| Gold 50 g | CHF | 5'333.12 | 5'333.86 |
| Gold 100 g | CHF | 10'666.25 | 10'667.72 |
| Gold 250 g | CHF | 26'665.62 | 26'669.31 |
| Gold 500 g | CHF | 53'331.25 | 53'338.62 |
| Gold 1000 g | CHF | 106'662.50 | 106'677.23 |
| Silber 1000 g | CHF | 1'530.72 | 1'531.19 |
| Silber 1 Unze | CHF | 47.61 | 47.63 |
| Gold 1 Unze | CHF | 3'317.57 | 3'318.03 |
Die Kurse sind als Interbankenpreise zu verstehen und nicht verbindlich.
Für genaue Kaufs- und Verkaufspreise wenden sie sich bitten an ihren Kundenberater.